Filtro de paso de banda - Cerámica cocida a baja temperatura (LTCC)

Tipo 01
1.1 Aspecto y dimensiones (mm)
1.2 Características eléctricas
| Número de pieza | US.BPF-1608-2425-001 |
| Rango de frecuencia | 2400 ~ 2500 MHz |
| Pérdida de inserción | 1,0 dB máx. +25 ℃ 1,3 dB máx. -40 ~ +85 ℃ |
| VSWR | 2.0 máximo. |
| Atenuación | 20 dB mín. a 500~960 MHz 23 dB mín. a 3200 MHz 30 dB mín. a 4800~5000 MHz 32 dB mín. a 7200~7500 MHz |
| Impedancia | 50 Ω |
| Capacidad de potencia | 2,0 W máx. |
| Rango de temperatura de funcionamiento y almacenamiento | -40 ~ +85 ℃ |
1.3 Curva característica
Tipo 02
2.1 Aspecto y dimensiones (mm)
2.2 Características eléctricas
| Número de pieza | US.BPF-1608-1820-001 |
| Rango de frecuencia | 1805 ~ 2025 MHz |
| Pérdida de inserción | 2,0 dB máx. +25 ℃ 2,3 dB máx. -40 ~ 85 ℃ |
| VSWR | 2.0 máximo. |
| Atenuación | 20 dB mín. a 700~950 MHz 16 dB mín. a 950~1050 MHz 15 dB mín. a 2400~2500 MHz 25 dB mín. a 2700~5400 MHz 32 dB mín. a 5500~6200 MHz 25 dB mín. a 9350~10150 MHz 15 dB mín. a 10500~12750 MHz |
| Impedancia | 50 Ω |
| Capacidad de potencia | 2,0 W máx. |
| Rango de temperatura de funcionamiento y almacenamiento | -40 ~ +85 ℃ |
2.3 Curva característica
Tipo 03
3.1 Aspecto y dimensiones (mm)
3.2 Características eléctricas
| Número de pieza | US.BPF-1608-4959-001 |
| Rango de frecuencia | 4900 ~ 5950 MHz |
| Pérdida de inserción | 0,8 dB máx. +25 ℃ 1,1 dB máx. -40 ~ 85 ℃ |
| VSWR | 2.0 máximo. |
| Atenuación | 32 dB mín. a 30~2700 MHz 15 dB mín. a 3400~3800 MHz 15 dB mín. a 9800~11900 MHz 5 dB mín. a 14700~17850 MHz |
| Impedancia | 50 Ω |
| Capacidad de potencia | 2,0 W máx. |
| Rango de temperatura de funcionamiento y almacenamiento | -40 ~ +85 ℃ |
3.3 Curva característica
Tipo 04
4.1 Aspecto y dimensiones (mm)
4.2 Características eléctricas
| Número de pieza | US.BPF-1608-5159-001 |
| Rango de frecuencia | 5150 ~ 5950 MHz |
| Pérdida de inserción | 0,85 dB máx. +25 ℃ 1,15 dB máx. -40 ~ 85 ℃ |
| VSWR | 2.0 máximo. |
| Atenuación | 35 dB mín. a 30~2700 MHz 30 dB mín. a 3400~3800 MHz 6 dB mín. a 7250~7800 MHz 20 dB mín. a 10300~11700 MHz |
| Impedancia | 50 Ω |
| Capacidad de potencia | 2,0 W máx. |
| Rango de temperatura de funcionamiento y almacenamiento | -40 ~ +85 ℃ |
4.3 Curva característica
Tipo 05
5.1 Aspecto y dimensiones (mm)
5.2 Características eléctricas
| Número de pieza | US.BPF-1608-5171-001 |
| Rango de frecuencia | 5150 ~ 7125 MHz |
| Pérdida de inserción | 1,6 dB máx. +25 ℃ 1,9 dB máx. -40 ~ 85 ℃ |
| VSWR | 2.0 máximo. |
| Atenuación | 40 dB mín. a 100~2690 MHz 38 dB mín. a 3300~4200 MHz 12 dB mín. a 4500~4600 MHz 30 dB mín. a 9000~9800 MHz 30 dB mín. a 10300~11850 MHz 24 dB mín. a 11850~14250 MHz |
| Impedancia | 50 Ω |
| Capacidad de potencia | 2,0 W máx. |
| Rango de temperatura de funcionamiento y almacenamiento | -40 ~ +85 ℃ |
5.3 Curva característica
Tipo 06
6.1 Aspecto y dimensiones (mm)
6.2 Características eléctricas
| Número de pieza | US.BPF-1608-5172-001 |
| Rango de frecuencia | 5150 ~ 7250 MHz |
| Pérdida de inserción | 1,7 dB máx. +25 ℃ 1,95 dB máx. -40 ~ 85 ℃ |
| VSWR | 2.0 máximo. |
| Atenuación | 44 dB mín. a 100~960 MHz 40 dB mín. a 1166~1249 MHz 40 dB mín. a 1427~1610 MHz 40 dB mín. a 1695~2200 MHz 40 dB mín. a 2300~2370 MHz 40 dB mín. a 2370~2400 MHz 40 dB mín. a 2400~2483 MHz 40 dB mín. a 2496~2690 MHz 40 dB mín. a 3300~3800 MHz 20 dB mín. a 3800~4200 MHz 3 dB mín. a 4500~4600 MHz 24 dB mín. a 9000~9200 MHz 30 dB mín. a 9600~9800 MHz 30 dB mín. a 10300~11850 MHz 20 dB mín. a 11850~14250 MHz |
| Impedancia | 50 Ω |
| Capacidad de potencia | 2,0 W máx. |
| Rango de temperatura de funcionamiento y almacenamiento | -40 ~ +85 ℃ |
6.3 Curva característica
Get in touch
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Centro de cuidados a largo plazo
MLCC




